Рентгенология
Рентгенологические исследования черепа |
Рентгенография черепа в 2-х проекциях (2 снимка) | 1000 |
Рентгенография черепа в боковой проекции (1 снимок) | 700 |
Рентгенография черепа в носоподбородочной проекции — исследование околоносовых пазух (1снимок) | 700 |
Рентгенография черепа в одной проекции (полуаксиальная или аксиальная) (1 снимок) | 650 |
Рентгенография костей свода черепа, тангенциальная (2 снимка) | 900 |
Рентгенография пирамиды (височной кости) по Шюллеру (2 снимка) | 900 |
Рентгенография турецкого седла (в боковой проекции прицельно, 2 снимка) | 900 |
Рентгенография костей спинки носа в боковой проекции (2 снимка) | 800 |
Рентгенография скуловой кости в тангенциальной проекции (2 снимка) | 800 |
Рентгенография нижней челюсти в косой проекции (1 снимок) | 700 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (снимки по Шюллеру) (2 снимка) | 900 |
Рентгенография носоглотки (в боковой проекции на аденоиды) | 700 |
Рентгенологические исследования позвоночника |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях (2 снимка) | 1000 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника(функциональные пробы, 2 снимка) | 1000 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в прямой проекции через открытый рот (1 снимок) | 700 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в косой проекции (2 снимка) | 1000 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (1 снимок) | 700 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях (2 снимка) | 1100 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника на сколиоз (лежа, стоя) (2 снимка) | 1100 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (1 снимок) | 700 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях (2 снимка) | 1100 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (функциональные пробы в боковой проекции, 2 снимка) | 1100 |
Рентгенография крестца и копчика (1 снимок) | 850 |
Рентгенография крестца и копчика 2 проекции (2 снимка) | 1100 |
Рентгенография костей таза с захватом тазобедренных суставов (1 снимок) | 750 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в боковой проекции (1 снимок) | 700 |
Рентгенологические исследования позвоночника (для детей до 12 лет) |
Рентгенография костей таза с захватом тазобедренных суставов, дети до 12 лет (1 снимок) | 750 |
Рентгенологические исследования верхних конечностей |
Рентгенография плечевого сустава в прямой проекции (1 снимок) | 700 |
Рентгенография плечевого сустава в прямой и трансторакальной проекциях (2 снимка) | 900 |
Рентгенография лопатки в прямой проекции (1 снимок) | 750 |
Рентгенография лопатки в 2-х проекциях (2 снимка) | 1100 |
Рентгенография ключицы (1 снимок) | 750 |
Рентгенография грудино-ключичных сочленений (1 снимок) | 750 |
Рентгенография плечевой кости с захватом локтевого сустава в 2-х проекциях (2 снимка) | 1000 |
Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях (2 снимка) | 1000 |
Рентгенография локтевого сустава в аксиальной проекции (1 снимок) | 700 |
Рентгенография костей предплечья с захватом смежных суставов в 2-х проекциях (2 снимка) | 1000 |
Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях (2 снимка) | 800 |
Рентгенография на отдельные кости запястья (1 снимок) | 700 |
Рентгенография кисти в 2-х проекциях (2 снимка) | 800 |
Рентгенография кистей в прямой проекции обоих кистей (1 снимок) | 700 |
Рентгенография пальцев кисти в 2-х проекциях (2 снимка) | 800 |
Рентгенография 1-го пальца кисти в 2-х проекциях (2 снимка) | 800 |
Рентгенологические исследования нижних конечностей |
Рентгенография илеосакральных сочленений (2 снимка) | 1000 |
Рентгенография лобкового симфиза (1 снимок) | 800 |
Рентгенография бедренного сустава (т/б) в прямой проекции (1 снимок) | 800 |
Рентгенография бедренного сустава (т/б) в спецальных укладках(1 снимок) | 800 |
Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях (2 снимка) | 1000 |
Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях (2 снимка) | 1000 |
Рентгенография надколенника в боковой проекции (1 снимок) | 700 |
Рентгенография надколенника в аксиальной проекции (1 снимок) | 700 |
Рентгенография костей голени в верхней трети с захватом коленного сустава в 2-х проекциях (2 снимка) | 1100 |
Рентгенография костей голени средней трети и нижней трети с захватом голеностопного сустава в 2-х проекциях (2 снимка) | 1100 |
Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях (2 снимка) | 1000 |
Рентгенография стопы в 2-х проекциях (2 снимка) | 1000 |
Рентгенография пальца стопы в 2-х проекциях (2 снимка) | 800 |
Рентгенография стоп в боковой проекции на плоскостопие (2 снимка) | 1100 |
Рентгенография пяточных костей в боковой проекции (1 снимок) | 900 |
Рентгенография пяточной кости в аксиальной проекции (1 снимок) | 700 |
Рентгенография обеих стоп в прямой проекции (1 снимок) | 700 |
Рентгенография пяточной кости в боковой проекции (1 снимок) | 700 |
Рентгенография костей голени (2 снимка) | 1100 |
Рентгенологические исследования органов грудной клетки |
Рентгенография легких в прямой проекции (1 снимок) | 800 |
Рентгенография легких в 2-х проекциях (прямая, боковая) (2 снимка) | 1100 |
Рентгенография половины грудной клетки (повреждение ребер) (1 снимок) | 800 |
Рентгенография грудины в боковой проекции (1 снимок) | 800 |
Рентгенография легких цифровая (в боковой проекции (дополнительно)) | 300 |
Рентгенологические исследования органов грудной клетки (для детей до 12 лет) |
Рентгенография легких в прямой проекции, дети до 12 лет (1 снимок) | 700 |
Рентгенография легких в 2-х проекциях, дети до 12 лет (прямая, боковая) (2 снимка) | 1000 |
Рентгенография легких цифровая (в боковой проекции, дети до 12 лет (дополнительно)) | 300 |
Рентгенологические исследования органов брюшной полости |
Обзорная рентгенография брюшной полости (1 снимок) | 800 |
Обзорная урография (рентгенография мочевой системы) | 800 |
Рентгенологические исследования органов брюшной полости (для детей до 12 лет) |
Обзорная рентгенография брюшной полости , дети до 12 лет (1 снимок) | 800 |
Флюорографические исследования |
ФЛГ (1 проекция) | 150 |
ФЛГ (2 проекции) | 200 |
ФЛГ в 2-х проекциях (каб. 110) | 250 |
Выдача снимка по результатам ФЛГ | 250 |
Оформление дубликата результата ФЛГ | 30 |
Дополнительные услуги |
Описание снимка из других ЛПУ | 350 |
Дополнительный прицельный снимок или дополнительная проекция | 600 |
Выдача снимков по результатам (Konica 10*12) | 350 |
Выдача результата исследования на электронном носителе | 150 |
Выдача снимков по результатам (Konica 14*17) | 420 |